| Pts de dégâts | Blessure légère (d6) | Blessure grave (d6) | Coma (d6) |
| 1-3 | 1-5 | 6 | - |
| 4-7 | 1-4 | 5 | 6 |
| 8-10 | 1-3 | 4-5 | 6 |
| 11-14 | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
| 15 et + | 1 | 2-3 | 4-6 |
Dégâts des URC
| Blessure légère | Blessure grave | Coma |
| 01-30 Rien | 01-20 Rien | 01-10 Rien |
| 31-40 Prg ds autre ROM HS | 21-30 Prg ds autre ROM HS | 11-20 Prg dans autre ROM HS |
| 41-50 Prg ds cette ROM HS | 31-40 Prg ds cette ROM HS | 21-30 Prg dans cette ROM HS |
| 51-60 Périf’ détruite | 41-50 Périf’ détruite | 31-40 Périf’ détruite |
| 61-70 Membre coincé d6 mn | 51-60 Membre coincé d6 mn | 41-50 Membre coincé d6 mn |
| 71-80 ROM utilisée HS | 61-70 ROM utilisée HS | 51-60 ROM utilisée HS |
| 81-90 Autre ROM HS | 71-75 Autre ROM HS | 61-70 Autre ROM HS |
| 91-97 Faible CC à Reset* | 76-80 Faible CC->Reset* | 71-80 Faible CC à Reset* |
| 98-00 CC à URC HS | 81-86 CC à URC HS | 81-85 CC à URC HS |
| 87-94 CC général : URC implose | 86-90 CC général : URC implose | |
| 95-00 CC général : URC Xplose | 91-00 CC général : URC Xplose |
* : Temps pour relancer l’UC (sans commutateur de ROM).
| V1.x : 2 min. 15 s | V4.x : 1 min. 30 s | V7.x : 45 s |
| V2.x : 2 min. | V5.x : 1 min. 15 s | V8.x : 30 s |
| V3.x : 1 min. 45 s | V6.x : 60 s | V9.x : 15 s |
Aide de Jeu par Sylvian RAFFARD



Envoyer par email