Une compétence exprimée en pour-cent est toujours plus parlante qu’un jet de dé. Si vous désirez convertir une compétence en pourcentage, afin d’en avoir une vision plus précise, vous pouvez utiliser la colonne centrale (seuil de difficulté 7 : "rude"). Un personnage possédant 2d6 en équitation possède donc une compétence de l’ordre de 30 %.
| - | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 1d4 | 50 | 25 | 13 | 6 | 3 |
| 2d4 | 75 | 44 | 23 | 12 | 6 |
| 3d4 | 78 | 53 | 31 | 16 | 8 |
| 4d4 | 91 | 67 | 41 | 22 | 12 |
| 5d4 | 88 | 71 | 46 | 26 | 14 |
| 1d6 | 67 | 33 | 17 | 11 | 6 |
| 2d6 | 89 | 56 | 31 | 21 | 11 |
| 3d6 | 91 | 68 | 41 | 29 | 15 |
| 4d6 | 98 | 80 | 51 | 37 | 20 |
| 5d6 | 96 | 85 | 59 | 44 | 24 |
| 1d8 | 75 | 50 | 25 | 13 | 9 |
| 2d8 | 94 | 75 | 44 | 23 | 18 |
| 3d8 | 95 | 85 | 57 | 32 | 25 |
| 4d8 | 99 | 93 | 68 | 41 | 32 |
| 5d8 | 98 | 96 | 76 | 48 | 39 |
| 1d10 | 80 | 60 | 40 | 20 | 10 |
| 2d10 | 96 | 84 | 64 | 36 | 19 |
| 3d10 | 97 | 92 | 77 | 48 | 27 |
| 4d10 | 99 | 97 | 87 | 59 | 34 |
| 5d10 | 99 | 98 | 92 | 67 | 41 |
| 1d12 | 83 | 67 | 50 | 33 | 17 |
| 2d12 | 97 | 89 | 75 | 56 | 31 |
| 3d12 | 98 | 95 | 86 | 70 | 42 |
| 4d12 | 99 | 99 | 94 | 80 | 52 |
| 5d12 | 99 | 99 | 96 | 87 | 60 |





Envoyer par email