Dans Ars Magica, il n’existe que deux types de lancers de dés pour déterminer le succès ou non d’une action. Il en découle un système relativement simple à mettre sous forme statistique.
Les tirages simples
Par tirage simple, on désigne le lancer d’un dé à 10 faces. On obtient alors un nombre compris entre 1 et 10, avec probabilités équiprobables pour chaque nombre, soit :
| résultat à atteindre : | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ |
| % de chance : | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
Les tirages de tension
Les tirages de tension sont déjà plus compliqués : on lance un dé à 10 faces. Si le résultat est entre 2 et 9, voir ci-dessus. Si le résultat est 0, on a effectivement 0, avec lancer de désastre. Enfin, si le résultat est 1, on relance le dé et on double le résultat. 0 compte maintenant comme 10, et tant qu’on obtient 1 on relance le dé en doublant à chaque fois le résultat final.
Recalculons maintenant le tableau précédent :
| résultat à atteindre : | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ | 15+ | 16+ |
| % de chance : | 90 | 90 | 80 | 70 | 59 | 49 | 38 | 28 | 16,9 | 6,9 | 5,9 | 5,9 | 4,8 | 4,8 | 3,8 | 3,8 |
| résultat à atteindre : | 1+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 8+ | 9+ | 10+ | 11+ | 12+ | 13+ | 14+ | 15+ | 16+ |
| 1 dé : | 90 | 90 | 80 | 70 | 59 | 49 | 38 | 28 | 16,9 | 6,9 | 5,9 | 5,9 | 4,8 | 4,8 | 3,8 | 3,8 |
| 2 dés : | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 70 | 70 | 59 | 59 | 49 | 49 | 38 | 38 | 28 | 28 |
| 3 dés : | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 70 | 70 | 70 | 59 | 59 | 59 | 49 |
| suite | 17+ | 18+ | 19+ | 20+ | 21+ | 22+ | 23+ | 24+ | 25+ | 26+ | 27+ | 28+ | 29+ | 30+ | 31+ | 32+ |
| 2 dés : | 16,9 | 16,9 | 6,9 | 6,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| 3 dés : | 49 | 49 | 38 | 38 | 38 | 28 | 28 | 28 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 5,9 | 5,9 |
| score actuel : | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Livre à 16 : | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 pion : | ||||||||||||||||
| 2 pions : | ||||||||||||||||
| 3 pions : |
STOP ! Au lieu de pondre des kilomètres de tableaux, je vais tout bonnement vous donner l’algorithme que j’utilise sur ma HP48SX :
CalculStats(niveau, pions, aura)degre = 1 t1=t2=t3=0 Pour i=2 a 9 Repeter Traiter(niveau, i*pions+aura, degre) FinPour
degre=2 Si (3*niveau <= 2*pions*degre+aura) Traiter(niveau, 4*pions+aura, 2) Sinon TantQue (2*pions*degre+aura < 3*niveau) Pour j=2 a 10 Repeter Traiter(niveau, j*degre*pions+aura, degre)
finPour degre=2*degre FinTantQue Traiter(niveau, 2*degre*pions+aura, degre/2) FinSi FinProc
Traiter(niveau, total, degre) Si (niveau*3 <= total) t3=t3+10^(-Fct(degre)) Sinon Si (niveau*2 <= total)
t2=t2+10^(-Fct(degre)) Sinon Si (niveau < total) t1=t1+10^(-Fct(degre)) FinSi FinProc
int Fct(degre) i=1 TantQue (degre<>1) Repeter degre = degre/2
i = i+1 FinTantQue Fct = i FinProc
Bon, c’est pas trop difficile... Comme je ne veux pas vous laisser seul avec mon algorithme, je vais vous faire le tableau pour une Aura de 0. Vous pourrez ainsi (oh joie !) voir vos chances de gagner des points en fonction de votre niveau actuel... pour une Aura de 0. Pour les auras supérieures, vous pouvez voir vos chances de louper en décalant vers la gauche. (Exemple : sur une aura de +3, avec un score actuel de 12, vous avez 41% de chances de louper avec 2 pions, contre 62% avec une aura de 0.)
| score actuel : | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Avec 1 pion : | ||||||||||||||||
| 0 | 10 | 10 | 20 | 30 | 41 | 51 | 62 | 72 | 83,1 | 93,1 | 94,1 | |||||
| +1 | - | 10 | 10 | 21 | 31 | 42,1 | 32,1 | 23,2 | 13,1 | 4,2 | 4,2 | |||||
| +2 | 10 | 10 | 21 | 32,1 | 22,1 | 3,1 | 3,2 | 4,2 | 3,2 | 2,2 | 1,3 | |||||
| +3 | 80 | 70 | 49 | 16,9 | 16,9 | 3,8 | 3,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | |||||
| Avec 2 pions : | ||||||||||||||||
| 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 41 | 41 | 51 | 51 | 62 | 62 | 72 | 72 |
| +1 | - | - | - | 10 | 10 | 21 | 21 | 32 | 31 | 42,1 | 42,1 | 43,1 | 32,1 | 33,2 | 23,2 | 24,2 |
| +2 | - | - | 10 | 21 | 21 | 31 | 32,1 | 32,1 | 22,1 | 12,1 | 3,8 | 12,1 | 3,2 | 3,2 | 4,2 | 3,1 |
| +3 | 90 | 90 | 80 | 59 | 49 | 28 | 16,9 | 5,9 | 5,9 | 4,8 | 3,8 | 2,7 | 2,7 | 1,7 | 0,6 | 0,6 |
| Avec 3 pions : | ||||||||||||||||
| 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 41 | 41 | 41 | 51 |
| +1 | - | - | - | - | 10 | 20 | 10 | 21 | 31 | 21 | 32 | 42 | 31 | 42,1 | 52,1 | 42,1 |
| +2 | - | - | - | 10 | 10 | 11 | 21 | 21 | 21 | 32,1 | 31,1 | 22,1 | 22,1 | 12,1 | 2,1 | 3,8 |
| +3 | 90 | 90 | 90 | 80 | 70 | 59 | 49 | 38 | 28 | 16,9 | 6,9 | 5,9 | 5,9 | 4,8 | 4,8 | 3,8 |



Envoyer par email