Avant propos
Pour tous les calculs ici présentés, nous avons adopté une échelle de Karma variant entre dix points de Bon Karma et dix points de Mauvais Karma. Si vous utilisez une autre échelle, ou aucune échelle particulière, il vous faudra trouver une formule pour transcrire les scores de Karma.
Les langages
Les marins parlent toujours leur langue natale, mais également d’autres langages pour la majorité d’entre eux qui leur permettent de communiquer dans les pays où ils passent. Les marins de la Marine d’Ambre parlent souvent le Thari, puisqu’ils utilisaient à l’origine ce langage comme une sorte de base commune permettant aux marins de tous les pays de se comprendre ; c’est donc la première langue supplémentaire que les marins connaissent. Suivant leur psyché, ils possèdent un certain nombre de langages supplémentaires.
| Psyché | Humain | Chaosienne | Ambrienne | Classé |
|---|---|---|---|---|
| langages supplémentaires maîtrisés (parler courant) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| langages supplémentaires compris (parler difficile) | 0 | 2 | 5 | 10 |
Habileté manuelle
L’habileté manuelle est un attribut secondaire qui sert d’abord à déterminer la main avec laquelle vous êtes le plus habile, mais aussi la perfection technique des travaux manuels entrepris par le personnage. Il est toujours fatiguant de se demander en plain combat si l’adversaire qui vient de perdre un bras sait correctement se battre avec son bras restant. L’habileté manuelle est égale au triple du Karma ajouté au points éventuels de Combat (au-dessus du rang Ambrien).
| Habileté Manuelle | Main Habile | Qualité artisanale |
|---|---|---|
| -30 à +5 | Main droite | Bon Travail |
| 6 à +18 | Main gauche | Bel Ouvrage |
| +19 et plus | Ambidextre | Chef d’Oeuvre |
Classe sociale
Le statut est un attribut secondaire qui sert à évaluer la classe sociale du personnage, la valeur de l’éducation qu’il a reçu et les richesses qu’il peut réussir à accumuler. A la discrétion du maître de jeu, cela peut servir pour déterminer la culture générale du personnage, sa connaissance des familles nobles et son sens de l’étiquette. Le statut est égale au double du Karma ajouté à trois fois la puissance du personnage et au points éventuels de Psyché (au-dessus du rang Ambrien).
| Statut | Classe sociale et position familiale | Revenus moyens par an | Patrimoine en livres |
|---|---|---|---|
| -20 à -10 | Pêcheur, paysan ou salarié | 2 | 25 |
| -12 à -4 | Marin | 5 | 50 |
| 9 à -1 | Riche petit commerçant, artisan, ou pêcheur riche | 10 | 250 |
| -3 à 5 | Marin gradé | 15 | 500 |
| 0 à 4 | Riche marchand (fils non légitime) | 100 | 1000 |
| -3 à -1 | Gentleman ou prêtre (fils non légitime) | 10 | 500 |
| +9 à +11 | Gentleman ou prêtre, fils aîné | 50 | 5000 |
| +6 à +8 | Gentleman ou prêtre, second fils | 35 | 2500 |
| 3 à +5 | Gentleman ou prêtre, troisième fils | 25 | 1000 |
| 0 à +2 | Gentleman ou prêtre, autre | 15 | 750 |
| 0 à +2 | Riche gentleman, fils non légitime | 100 | 15000 |
| +12 à +14 | Riche gentleman, fils aîné | 750 | 100000 |
| +9 à +11 | Riche gentleman, second fils | 500 | 75000 |
| +6 à +8 | Riche gentleman, troisième fils | 250 | 50000 |
| +3 à +5 | Riche gentleman, autre | 200 | 30000 |
| +3 à +5 | Chevalier, fils non légitime | 30 | 300 |
| +15 à +17 | Chevalier, fils aîné | 50 | 1000 |
| +12 à +14 | Chevalier, second fils | 45 | 750 |
| +9 à +11 | Chevalier, troisième fils | 40 | 500 |
| +6 à +8 | Chevalier, autre | 35 | 400 |
| +6 à +8 | Baron, fils non légitime | 250 | 2500 |
| +16 à +18 | Baron, fils aîné | 500 | 15000 |
| +15 à +17 | Baron, second fils | 450 | 10000 |
| +12 à +14 | Baron, troisième fils | 400 | 7500 |
| +9 à +11 | Baron, autre | 350 | 5000 |
| +9 à +11 | Vicomte, fils non légitime | 500 | 5000 |
| +19 à +21 | Vicomte, fils aîné | 750 | 25000 |
| +16 à +18 | Vicomte, second fils | 700 | 15000 |
| +15 à +17 | Vicomte, troisième fils | 650 | 10000 |
| +12 à +14 | Vicomte, autre | 600 | 7500 |
| +12 à +14 | Comte, fils non légitime | 500 | 10000 |
| +22 à +25 | Comte, fils aîné | 1000 | 35000 |
| +19 à +21 | Comte, second fils | 900 | 25000 |
| +16 à +18 | Comte, troisième fils | 800 | 15000 |
| +15 à +17 | Comte, autre | 700 | 10000 |
| +15 à +17 | Marquis, fils non légitime | 500 | 15000 |
| +26 à +30 | Marquis, fils aîné | 5000 | 200000 |
| +22 à +25 | Marquis, second fils | 2500 | 100000 |
| +19 à +21 | Marquis, troisième fils | 1250 | 50000 |
| +16 à +18 | Marquis, autre | 750 | 25000 |
| +16 à +18 | Duc, fils non légitime | 500 | 25000 |
| +31 à +35 | Duc, fils aîné | 5000 | 500000 |
| +26 à +30 | Duc, second fils | 2500 | 250000 |
| +22 à +25 | Duc, troisième fils | 2000 | 100000 |
| +19 à +21 | Duc, autre | 1000 | 50000 |
| +26 à +30 | Prince*, fils non légitime | 7500 | 250000 |
| +36 à +45 | Prince*, fils aîné | 10000 | 750000 |
| +31 à +35 | Prince*, autre | 9000 | 500000 |
| +36 à +45 | Roi*, fils non légitime | 15000 | 500000 |
| + 50 et plus | Roi*, fils aîné | 20000 | 1000000 |
| +46 à +50 | Roi*, autre | 17500 | 750000 |



Envoyer par email