| 1 | Mer très calme, pas de vent, brouillard |
| 2-3 | Mer calme, vent faible, beau temps |
| 4-6 | Mer calme, vent léger, pluie |
| 7-10 | Mer légèrement houleuse, vent léger, beau temps |
| 11-13 | Mer légèrement houleuse, vent léger, temps couvert |
| 14 | Mer légèrement houleuse, vent léger, pluie |
| 15 | Mer assez houleuse, vent moyen, temps couvert* |
| 16 | Mer houleuse, vent moyen, pluie** |
| 17 | Mer forte, vent fort, temps couvert*** |
| 18-19 | Mer forte, vent fort, pluie*** |
| 20 | Tempête**** |
* 1 jet facile de conduite/navigation pour ne pas prendre l’eau + dégâts
** 2 jets de conduite/navigation pour ne pas prendre l’eau + dégâts
*** 3 jets de conduite/navigation pour ne pas prendre l’eau + dégâts importants
**** 4 jets de conduite/navigation pour ne pas sombrer en 3 minutes
| 1 | Douaniers |
| 2 | Négriers |
| 3 | Chasseurs |
| 4 | Cargo normal (contship) |
| 5 | Cargo armé‚ (transport de déchets vers le Bloc Sud) |
| 6 | Voilier de traversée (voiles cousteau ou normales) |
| 7 | Bâtiment ONU (FFG ou SSN) |
| 8 | Tanker armé (BS) |
| 9 | Tanker normal |
| 10 | Yacht de traversée |
| 11 | Navire de pêche industrielle |
| 12 | Douaniers |
| 13 | Chalutier vétuste du BS |
| 14 | Bicoque du BS |
| 15 | Pirate du BS |
| 16 | Douaniers |
| 17 | Vedette armée à la solde d’un dictateur du BS |
| 18 | Égarés |
| 19 | Sous-marin |
| 20 | Monstre marin mutant et irradié ! |



Envoyer par email