| % | Effet |
| 01-05 | Rien |
| 06-20 | Glisse : Jet de dex ou étourdi 1 round. |
| 21-35 | Trébuche : Jet de dex-2 ou étourdi 1d2 rounds. |
| 36-45 | Chute : Jet de dex-4 + étourdi 1d3 rounds. |
| 46-50 | Perte de l'arme : Jet de dex ou l'arme tombe aux pieds (+3seg pour la ramasser/+1 phase). |
| 51-55 | Perte de l'arme : Jet de dex-2 ou l'arme tombe à 1d4+1 mètres à gauche (1 round pour la ramasser). |
| 56-60 | Perte de l'arme : Jet de dex-2 ou l'arme tombe à 1d4+1 mètres à droite (1 round pour la ramasser). |
| 61-65 | Perte de l'arme : Jet de dex-4 ou l'arme tombe à 1d4+1 mètres derrière (1 round pour la ramasser). |
| 66-70 | Arme frappée au sol : JS contre coup normal pour l'arme. |
| 71-75 | S'inflige une éraflure : ½ Dg. |
| 76-80 | Inflige une éraflure à la personne de gauche : ½ Dg. |
| 81-85 | Inflige une éraflure à la personne de droite : ½ Dg. |
| 86-87 | Inflige une éraflure à la personne de derrière : ½ Dg. |
| 88-89 | Inflige une blessure à la personne de gauche : Dg. |
| 90 | Inflige une blessure à la personne de droite : Dg. |
| 91-92 | Inflige une blessure à la personne de derrière : Dg. |
| 93-94 | S'inflige une blessure : Dg. |
| 95-96 | Inflige une blessure critique à la personne de gauche : Dg x 2. |
| 97-98 | Inflige une blessure critique à la personne de droite : Dg x 2. |
| 99 | Inflige une blessure critique à la personne de derrière : Dg x 2. |
| 100 | S'inflige une blessure critique: Dg x 2. |
| % | Effet |
| 01-05 | Rien. |
| 06-35 | Le projectile est mal engagé et ne part pas à ce round (arme de jet rien). |
| 36-50 | Le projectile percute une surface dure : JS contre coup critique. |
| 51-60 | Le projectile est mal engagé et tombe à 1d4+1 mètres devant le tireur. |
| 61-65 | Le projectile est mal engagé et tombe à 1d4+1 mètres à gauche du tireur. |
| 66-70 | Le projectile est mal engagé et tombe à 1d4+1 mètres à droite du tireur. |
| 71-75 | Le projectile vrille et blesse la personne à la droite de la cible : Dg. |
| 76-80 | Le projectile vrille et blesse la personne à la gauche de la cible : Dg. |
| 81-95 | Le tireur se blesse : Dg. |
| 96-98 | Le projectile vrille et blesse gravement la personne à la gauche de la cible : Dg x 2. |
| 99 | Le projectile vrille et blesse gravement la personne à la droite de la cible : Dg x 2. |
| 100 | Le tireur se blesse gravement : Dg x 2. |
Dg : Dégats de l'arme.
Etourdi : -4 THAC0 + pas de bonus dex, ni bouclier.