Ze Weapons Compendium, MKIII.02
2/ REVOLVERS

[Le responsable du champs de tir, observant Will Graham apprendre le tir à son épouse]
"Drôle d'arme, pour un flic fédéral. Il s'agissait d'un Bulldog .44 special, trapu, et laid avec sa gueule démesurée. Il avait été considérablement modifié par Mag Na Port.
On avait ajouré le canon près de la gueule, pour minimiser les effets du recul ; le chien était meulé à ras et on avait équipé la crosse de poignées anatomiques. Il y avait tout lieu de penser qu'on avait pratiqué une gorge circulaire dans le barillet pour recevoir les barettes pré-chargées ; ça donnait un flingue fichtrement vicieux, surtout avec les munitions que le flic avait apporté avec lui."

  Monsieur Cinéma a dit "instruisons notre belle jeunesse actuelle grâce aux gros calibres" :
Question : Quel revolver notre homme Clint employait-il dans "DIRTY HARRY", premier du nom ? Hhhmmmm ???

 

D666 Révolver Cal. PUIS PRE Por CAP NB
Derringer .22 court -1 -1 2 Ca2 H
Revolver petit calibre .22 LR +0 +0 10 B6 C
   "   "     gros calibre .44 Mag +1 +0 15 B6
*** High Standard Derringer .22 Court -1 -1 2 Ca2 H
112 Astra Cadix .22 LR -1 +0 10 B6
113 Dan Wesson M22 .22 LR -1 +1 10 B6
114 H&R M949 .22 LR -1 +1 10 B9
115 Iver Johnson M57 .22 LR -1 +1 10 B8
116 Ruger Single-six* .22 LR -1 +1 10 B6
121 S&W M17/10 .22 LR -1 +1 10 B10
122 S&W 317 Airlite .22 LR -1 +1 10 B8
123 S&W 617 .22 LR -1 +1 15 B6 !
124 Taurus M96 .22 LR -1 +1 10 B6
125-126 NAA "Mini master" .22 Carbine +0 +1 3 B5 H
131-132 H&R M666 .22 Mag +0 +1 5 B5 C
133-134 Rossi Single Action* .22 Mag +0 +1 10 B6
135-136 S&W M650 .22 WRFM +0 +1 10 B6
141-142 Ruger New Model Black-hawk* .30C +1 +0 20 B6
143-144 Colt Cobra .32 Colt New Police +0 +1 10 B6
145-146 H&R M732 .32 S&W +0 +0 10 B6
151-152 Mayer & Sohn M32 .32 S&W +0 +0 10 B6
153-154 Rossi Double-Action .32 S&W +0 +0 10 B6
155-156 Rossi M89 .32 S&W +0 +0 15 B6
161-162 Taurus M74 .32 S&W +0 +0 10 B6
163-164 Uberti "Inspector" .32 S&W +0 +0 10 B6
165-166 Colt Cobra .38 Colt New Police +0 +1 15 B6
211-212 Astra Cadix .38 SP +0 +0 15 B6
213-214 Colt Police Positive .38 SP +0 +0 7 B6 C
215-216 Colt SF-VI .38 SP +0 +1 7 B6 C
221-222 Colt Viper .38 SP +0 +0 20 B6
223-224 Manhurin MR73 .38 SP +0 +1 15 B6
225-226 Modèle 83 .38 SP +0 +0 15 B6
231-232 Nambu M1960 Japon .38 SP +0 +0 15 B6
233-234 Rossi M27 .38 SP +0 +0 7 B5 C
235-236 Rossi M87 STS .38 SP +0 +1 3 B5 H
241-242 Rossi M88 .38 SP +0 +0 15 B6
243-244 Ruger SP101 .38 SP +0 +0 20 B6
245-246 S&W M10 Military & Police .38 SP +0 +0 20 B6
251-252 S&W M12 .38 SP +0 +0 15 B6
253 S&W M36 "Airweight" .38 SP +0 +1 7 B6 C
254 S&W "Ladysmith" 36LS .38 SP +0 +0 3 B5 H
255-256 S&W M649 .38 SP +0 +1 3 B5 H
261-262 Taurus M83 .38 SP +0 +0 15 B6
263-264 Taurus 85 CH .38 SP +0 +0 7 B6 C
265-266 Uberti "Inspector" .38 SP +0 +0 15 B6
311-312 Wilson Match Master .38 SP +0 1 15 B6
313-314 H&R M925 .38 S&W +0 +0 3 B5 H
315-316 H&R M973 .38 S&W +0 +0 7 B6 C
321-322 Enfield .38 N°2 Mark I .38 Webley +0 +0 15 B6
323-324 Manhurin MR73 9mm Para +1 +1 15 B6
325-326 Modèle 83 9mm Para +1 +0 15 B6
331-333 Astra 357 .357 Mag +2 +0 15 B6
334-335 Colt King Cobra 6" .357 Mag +2 +0 20 B6
336 Colt King Cobra 4" .357 Mag +2 +1 15 B6
341-342 Colt Police Python 6" .357 Mag +2 +1 15 B6
343 Colt Police Python 8" .357 Mag +2 +1 20 B6 !
344-346 Colt Trooper MKII .357 Mag +2 +0 20 B6
351-353 Korth "Combat" .357 Mag +2 +0 20 B6
354-356 Manhurin MR73 "GIGN" .357 Mag +2 +1 20 B6
361-363 Modèle 83 .357 Mag +2 +0 15 B6
364-366 Rossi 713 .357 Mag +2 +0 15 B6
411-413 Ruger SP101 KSP-321XL .357 Mag +2 +1 7 B5 C
414-416 Ruger SP141 .357 Mag +2 +0 15 B6
421-423 Ruger SP161 .357 Mag +2 +0 20 B6
424-426 Ruger Police Service-Six .357 Mag +2 +1 15 B6
431-433 Ruger RedHawk .357 Mag +2 +0 20 B6 § !
434-436 Sauer & Sohn SR3 .357 Mag +2 +0 20 B6
441 S&W M19 Combat Magnum 6" .357 Mag +2 +0 20 B6
442 S&W M19 Combat Magnum 4" .357 Mag +2 +1 15 B6 !
443 S&W M19 Combat Magnum 2,5" .357 Mag +2 +0 10 B6 C
444-446 S&W M60 .357 Mag +2 +0 10 B5 C
451-453 S&W M65 "Hunter Smith" .357 Mag +2 +0 20 B6
454-456 S&W M586 .357 Mag +2 +0 20 B6
461-463 S&W M649 "Bodyguard" .357 Mag +2 +1 3 B5 H
464-465 S&W M686 .357 Mag +2 +0 15 B6
466 S&W M686 "Security Special" .357 Mag +2 +1 10 B6
511-513 Taurus M606 .357 Mag +2 +0 7 B6 C
514-516 Taurus M669 .357 Mag +2 +1 15 B6
521-523 Uberti Phantom "Sil-houette" .357 Mag +2 +0 15 B6
524-526 Taurus M608 .357 Mag +2 +0 20 B8 !
531-533 Wilson Match Master .357 Mag +2 +1 15 B6
534-536 Colt New Army & Navy .41 Colt +1 -1 20 B6
541-542 Colt M1873 "Peacemaker"* .44 SP. +1 -1 20 B6 §
543-544 Ruger BlackHawk* .44 SP. +1 +1 20 B6 § !
545-546 S&W M21 Military 1950 .44 SP. +1 +0 20 B6
551-553 Colt ou S&W M1917 .45 ACP +1 +0 15 B6
554-555 Astra M45 .45 Colt +1 +0 20 B6
556-561 Colt M1873 "Peacemaker"* .45 Colt +1 -1 20 B6 §
562-563 Dan Wesson M45V .45 Colt +1 +0 20 B6
564-565 Ruger BlackHawk* .45 Colt +1 +1 20 B6 § !
566-611 S&W M625 .45 Colt +1 +0 20 B6
612-613 Webley Mark I .455 webley +1 -1 20 B6
614-615 Astra M41 .41 Mag +2 +0 15 B6 !
616-621 Dan Wesson M41 .41 Mag +2 +0 15 B6 !
622-623 Ruger New BlackHawk* .41 Mag +2 +1 15 B6 § !
624-625 S&W M57 .41 Mag +2 +0 15 B6 !
626-631 Astra M44 .44 Mag +2 +0 20 B6 !
632-633 Charter Arms "Bulldog" .44 Mag +2 +0 10 B5 C
634 Colt Anaconda 4" .44 Mag +2 +1 15 B6 !
635 Colt Anaconda 6" .44 Mag +2 +0 20 B6 !
636-641 Dan Wesson M44 .44 Mag +2 +0 20 B6 !
642-643 Iver johnson "Cattleman"* .44 Mag +2 +0 20 B6 !
644-645 Llama Comanche* .44 Mag +2 +0 20 B6 !
646-651 Ruger Super BlackHawk* .44 Mag +2 +1 20 B6 § !
652-653 S&W M29 8,38" .44 Mag +2 -1 25 B6 !
654-655 S&W M29 ou 629 .44 Mag +2 +0 20 B6 !
656-661 S&W M686 .44 Mag +2 +1 15 B6 !
662-663 Taurus 44 6,5" .44 Mag +2 +0 20 B6 !
664 North American .450M .450 Mag Express +3 +0 15 B6 !
665 Freedom .454 .454 Casull +3 +0 25 B6 !
*** Ruger Super RedHawk .454 Casull +3 +1 25 B6 § !

 

Talent utilisé : "ARME DE POING", Portée x5 ; 1 ou 2 mains.

* = Simple-Action (Cdf 1/2 sauf talent approprié type "tir rapide"). Un SA au chien déja armé peut faire feu légèrement plus vite et plus précisement q'un DA. Etonnant, non ? Un revolver au mécanisme DA hs peut encore tirer en SA (beaucoup d'abbréviations, hein).
C = Compact, subnosed.
H = Holdout.
! = Petites mains et/ou oreilles fragiles s'abstenir...
§ = Crosse amovible ("Arme de poing", Portée x10 +)
REALITY SHOW

*Les revolvers sont majoritairement utilisés par des civils ou des policiers, la plupart des armées régulières - hormis certaines rares unités spéciales - optant pour des pistolets à grande capacité [standard = 13-17].

*Les revolvers Ruger (Single-6, Blackhawk, Redhawk,...) sont des modèles "old west" calibres et usinage modernes, à l'apparence anachronique, issus du revival western 50's maintenu vivace jusqu'à ce jour par la pratique du tir "cow boy". Peu d'usage professionnel, donc.

*Revolvers sans éjecteurs : 114, 116, 131-132, 141-142, 541-542, 543-544, 556-561, 564-565, 622-623, 642-643, 646-651.

*Le NAA "Mini master" est un revolver pliant, sa crosse faisant alors office d'étui.

*Produits en masse dans l'urgence de l'effort de guerre, les Colt et S&W 1917 tirent les munitions du M1911 et requièrent des clips de chargement "demi-lune" contenant chacun 3 cartouches (Cf.Jetloaders) ; l'opération est possible sans, mais chaque douille doit alors être extraite grâce à un couteau [Cf. Barillet sans extracteur, durée x3].

*Le Manhurin MR73 existe en version "longue portée" avec bipied et lunette de visée ["Arme de poing", Portée x10+].

*Colt Anaconda 6" 291mm/1502g+ ; Colt Python 6" 286mm/1233g+ ; Colt 38 SF-VI 160mm/690g+ ; NAA "Mini-Master" 200 ou 100mm replié ; Rossi M27 180 mm/650g+ ; Ruger KGP161 295mm/1200g+ ; S&W 317 Airlite 157mm/309g+ ; S&W  M36 Airweight 160mm/380g+ ; S&W 617 280mm/1090g+ ; S&W M629 280 mm/1480g+ ; S&W M649 160mm/567g+ ; Taurus 85CH 160mm/585g+ ; Taurus M606 160mm/820g+ ; Taurus M608 310mm/1600g+ ;...

 

[Réponse : 624-625, puis 652-653 et pistolet 656.]