24. Die Flaggen von KBA
| Durres | Hauptstadt |
![]() |
| Albanier | Sprache |
|
| Republikanisch | Alphabet |
|
| Islam | Religion |
|
| Assignaten | Währung |
|
| Republikanisch | Kalender |
|
| . |
||
Bucarest |
![]() |
|
| Rumäne | ||
| Republikanisch | ||
| Rumäne Orth. Chr. | ||
| Assignaten | ||
| Republikanisch | ||
| . |
||
Chisinau |
![]() |
|
| Rumäne | ||
| Republikanisch | ||
| Rumäne Orth. Chr. | ||
| Assignaten | ||
| Republikanisch | ||
| . |
||
Zenitza |
![]() |
|
| Serbo-Kroatisch | ||
| Republikanisch | ||
| Katholizismus, Islam | ||
| Assignaten | ||
| Republikanisch | ||
| . |
||
Kragujevatz |
![]() |
|
| Serbo-Kroatisch | ||
| Kyrillisch | ||
| Serbisch Orth. Chr. | ||
| Assignaten | ||
| Republikanisch | ||
| . |
||
| Banjaluka | ![]() |
|
| Serbo-Kroatisch | ||
| Kyrillisch | ||
| Serbisch Orth. Chr. | ||
| Assignaten | ||
| Republikanisch | ||
| . |
||
Podgoritza |
![]() |
|
| Serbo-Kroatisch | ||
| Kyrillisch | ||
| Serbisch Orth. Chr. | ||
| Assignaten | ||
| Republikanisch | ||
| . |
||
| Sophia | ![]() |
|
| Bulgarisch | ||
| Kyrillisch | ||
| Bulgarisch Orth. Chr. | ||
| Assignaten | ||
| Republikanisch | ||
| . |
||
Skopje |
![]() |
|
| Bulgarisch | ||
| Kyrillisch | ||
| Bulgarisch Orth. Chr. | ||
| Assignaten | ||
| Republikanisch | ||
| . |
||
| Athenes | ![]() |
|
| Griechisch | ||
| Griechisch | ||
| Griechisch Orth. Chr. | ||
| Assignaten | ||
| Republikanisch | ||