24. Les Drapeaux de l'ABC
| Durrës | Capitale |
![]() |
| Albanais | Langue
Off. |
|
| Républicain | Alphabet
Off. |
|
| Islam | Religions
Maj. |
|
| Assignats | Monnaie |
|
| Républicain | Calendrier |
|
| . |
||
Bucarest |
![]() |
|
| Roumain | ||
| Républicain | ||
| Chr. Orth. Roumain | ||
| Assignats | ||
| Républicain | ||
| . |
||
Chisinau |
![]() |
|
| Roumain | ||
| Républicain | ||
| Chr. Orth. Roumain | ||
| Assignats | ||
| Républicain | ||
| . |
||
Zénitsa |
![]() |
|
| Serbo-Croate | ||
| Républicain | ||
| Catholicisme, Islam | ||
| Assignats | ||
| Républicain | ||
| . |
||
Kraguyevats |
![]() |
|
| Serbo-Croate | ||
| Cyrillique | ||
| Chr. Orth. Serbe | ||
| Assignats | ||
| Républicain | ||
| . |
||
| Banyaluka | ![]() |
|
| Serbo-Croate | ||
| Cyrillique | ||
| Chr. Orth. Serbe | ||
| Assignats | ||
| Républicain | ||
| . |
||
Podgoritza |
![]() |
|
| Serbo-Croate | ||
| Cyrillique | ||
| Chr. Orth. Serbe | ||
| Assignats | ||
| Républicain | ||
| . |
||
| Sophia | ![]() |
|
| Bulgare | ||
| Cyrillique | ||
| Chr. Orth. Bulgare | ||
| Assignats | ||
| Républicain | ||
| . |
||
Skopyé |
![]() |
|
| Bulgare | ||
| Cyrillique | ||
| Chr. Orth. Bulgare | ||
| Assignats | ||
| Républicain | ||
| . |
||
| Athènes | ![]() |
|
| Grec | ||
| Grec | ||
| Chr. Orth. Grec | ||
| Assignats | ||
| Républicain | ||
23.
Nouvelle Ordre Mondial - Pays
![]()