
Armes et Armures
Les armes de mêlée
| Catégorie | Arme | Modificateur | For / Dex | Compétence | Dégâts | Prix |
| Naturelle | Griffes | 30% / 0% | - / - | Aucune | 1D10 | - |
| Poing | 30% / 20% | - / - | Aucune | 1D6 | - | |
| Empoignade | 20% / 0% | - / - | Aucune | 1D8 | - | |
| Coup de tête | 10% / 0% | - / - | Aucune | 1D8/1D4 | - | |
| Coup de pied | 20% / 10% | - / - | Aucune | 1D8 | - | |
| Hache 1 main | Hache de bataille | 10% / 5% | 75 / 55 | Armes à 1 main | 3D8 | 3c |
| Hachette | 10% / 5% | 45 / 55 | Armes à 1 main | 3D6 | 2c | |
| Hache 2 mains | Hache de bataille | 10% / 5% | 55 / 55 | Armes à 2 mains | 3D10 | 3c |
| Grande hache | 10% / 5% | 65 / 55 | Armes à 2 mains | 3D10 | 35p | |
| Hallebarde | 10% / 5% | 75 / 55 | Armes à 2 mains | 4D10+4 | 5c | |
| Hache d’arme | 10% / 5% | 75 / 55 | Armes à 2 mains | 4D10 | 4c | |
| Dague | Dague | 10% / 5% | - / - | Armes à 1 main | 2D6 | 1c |
| Couteau | 10% / 5% | - / - | Armes à 1 main | 2D6 | 8p | |
| Poignard | 10% / 5% | - / - | Armes à 1 main | 2D6+2 | 1c | |
| Fléau | Boule et chaîne | 10% / 5% | 65 / 45 | Armes à 1 main | 3D8 | 2c |
| Grains | 10% / 5% | 55 / - | Armes à 1 main | 2D8 | 1c | |
| A 3 chaînes | 10% / 5% | 55 / 75 | Armes à 1 main | 3D6 | 15p | |
| Militaire | 5% / 0% | 55 / - | Armes à 2 mains | 3D10 | 2c | |
| Marteau 1 main | Marteau de guerre | 15% / 5% | 65 / 55 | Armes à 1 mains | 2D8 | 3c |
| Marteau 2 mains | Grand marteau | 5% / 0% | 55 / 55 | Armes à 2 mains | 3D8 | 3c |
| Masse 1 main | Masse lourde | 15% / 5% | 75 / 45 | Armes à 1 main | 3D8 | 2c |
| Masse légère | 10% / 5% | 45 / 45 | Armes à 1 main | 2D10 | 15p | |
| Bâton | 10% / 5% | 45 / 55 | Armes à 1 main | 2D6 | 2p | |
| Massue en bois | 10% / 5% | - / 45 | Armes à 1 main | 2D8 | 4p | |
| Maillet | Masse lourde | 10% / 5% | 55 / 45 | Armes à 2 mains | 3D8 | 1c |
| Bâton de combat | 10% / 5% | 55 / 55 | Armes à 2 mains | 2D10 | 1c | |
| Maillet de guerre | 10% / 5% | 65 / 45 | Armes à 2 mains | 3D10 | 4c | |
| Rapière | Rapière | 5% / 5% | 45 / 75 | Armes à 1 main | 3D6 | 3c |
| Epée Courte | Epée courte | 25% / 15% | - / - | Armes à 1 main | 2D8 | 2c |
| Glaive | 20% / 10% | - / - | Armes à 1 main | 2D8+2 | 25p | |
| Epée 1 main | Epée bâtarde | 15% / 10% | 75 / 55 | Armes à 1 main | 2D10 | 3c |
| Epée large | 15% / 10% | 55 / 45 | Armes à 1 main | 3D8 | 3c | |
| Cimeterre | 20% / 10% | 45 / 65 | Armes à 1 main | 2D8 | 2c | |
| Epée 2 mains | Epée bâtarde | 15% / 10% | 55 / 55 | Armes à 2 mains | 3D8+2 | 4c |
| Epée longue | 15% / 10% | 55 / 65 | Armes à 2 mains | 4D6+2 | 4c | |
| Epée lourde | 10% / 5% | 65 / 75 | Armes à 2 mains | 4D8 | 5c | |
| Lance 1 main | Javelot | 5% / 0% | 45 / 45 | Armes à 1 main | 2D8 | 1c |
| Lance | 10% / 0% | 45 / 45 | Armes à 1 main | 2D10 | 15p | |
| Lance 2 mains | Pique | 10% / 0% | 65 / 45 | Armes à 2 mains | 3D8 | 2c |
| Lance de chevalier | 0% / 0% | 75 / 65 | Armes à 2 mains | 3D10 | 5c | |
| Outils | Faux | 10% / 5% | 65 / 55 | Armes à 2 mains | 2D10 | 5p |
| Faucille | 5% / 5% | - / - | Armes à 1 main | 2D6 | 2p | |
| Bêche | 5% / 5% | 45 / 45 | Armes à 2 mains | 2D8 | 2p | |
| Fourche | 10% / 5% | 45 / 45 | Armes à 2 mains | 2D8 | 3p |
Catégorie : catégorie de l’arme en question, c’est aussi la compétence spécialisée nécessaire pour manipuler ce type d’arme.
Arme : nom de l’arme.
Modificateur : pourcentage de base pour l’attaque / parade avec cette arme
For / Dex : Force et Dextérité minimales pour l’utilisation de l’arme, un personnage utilisant une arme pour laquelle il n’aurait pas les caractéristiques minimales ne posséderait pas le pourcentage de base de l’arme et se verrait soustraire 1% à la compétence concernée par 1% en dessous des minimums en force et Dextérité
Compétence : C’est le nom de la compétence générale permettant l’utilisation de cette arme. "Aucune" signifie qu’il n’y a pas de compétence générale correspondante (voir compétences spécialisées).
Dégâts : Le nombre de points de dégâts qu’inflige l’arme. n’oubliez pas que ce sont des Dés sans limite.
Prix : le prix en sel rouge ("p" pour pincée, "c" pour coupille, "cb" pour coupille de sel bleu)
Les armes de jet et missiles
| Catégorie | Arme | Modificateur | For / Dex | Compétence | Portée | Freq. | Dégâts | Prix |
| Arc court | Arc | 5% | 55 / 55 | Arc / Arbalète | 90/120 | 1 | 2D6+2 | 1c |
| Arc court | 5% | 55 / 55 | Arc / Arbalète | 60/80 | 1 | 2D6 | 8p | |
| Arc long | Arc long | 5% | 65 / 55 | Arc / Arbalète | 90/150 | 1 | 2D8 | 15p |
| Arc composite | 5% | 75 / 55 | Arc / Arbalète | 120/250 | 1 | 3D6 | 2c | |
| Arc lourd | 5% | 75 / 65 | Arc / Arbalète | 150/450 | 1/2 | 3D8 | 3c | |
| Arbalète | Arbalète légère | 30% | 55 / 45 | Arc / Arbalète | 40/225 | 1/2 | 2D6+2 | 2c |
| Arbalète | 25% | 65 / 45 | Arc / Arbalète | 50/270 | 1/2 | 2D8+2 | 3c | |
| Arbalète lourde | 20% | 75 / 55 | Arc / Arbalète | 55/300 | 1/3 | 3D8 | 4c | |
| Arc à pierre | Arc à pierre | 25% | 65 / 45 | Arc / Arbalète | 30/200 | 1 | 2D6+2 | 1c |
| Sarbacane | Sarbacane | 10% | - / 65 | Armes de jet | 30/30 | 1 | 1D6 | 5p |
| Fronde | Fronde | 5% | - / 65 | Armes de jet | 100/100 | 1 | 2D6 | 3p |
| Dard | Dard | 5% | - / 65 | Armes de jet | 15/20 | 2 | 1D6 | 1p |
| Fléchettes | 10% | - / 55 | Armes de jet | 20/30 | 2 | 1D6 | 1p | |
| Lance | Javelot | 10% | 55 / 55 | Armes de jet | 20/50 | 1 | 2D6+2 | 2c |
| Lance | 5% | 65 / 55 | Armes de jet | 30/40 | 1 | 2D6 | 2c | |
| Dague | Couteau | 10% | - / 65 | Armes de jet | 20/20 | 2 | 2D6 | 8p |
| Dague | 5% | - / 65 | Armes de jet | 25/30 | 2 | 2D6 | 1c | |
| Naturelle | Pierre | 15% | - / - | Armes de jet | 20/20 | 1 | 1D8 | - |
| Bâton | 10% | - / - | Armes de jet | 10/15 | 1 | 1D6 | - |
Catégorie : catégorie de l’arme en question, c’est aussi la compétence spécialisée nécessaire pour manipuler ce type d’arme.
Arme : nom de l’arme.
Modificateur : pourcentage de base pour l’attaque / parade avec cette arme
For / Dex : Force et Dextérité minimale pour l’utilisation de l’arme, un personnage utilisant une arme pour laquelle il n’aurait pas les caractéristiques minimales ne posséderait pas le pourcentage de base de l’arme et se verrait soustraire 1% à la compétence concernée par 1% en dessous des minimums en force et Dextérité
Compétence : C’est le nom de la compétence générale permettant l’utilisation de cette arme. "Aucune" signifie qu’il n’y a pas de compétence générale correspondante (voir compétences spécialisées).
Portée : portée en mètre de l’arme (portée effective / Portée maximale).
Freq. : Fréquence de tir (nombre de coups par round).
Dégâts : Le nombre de points de dégâts qu’inflige l’arme. n’oubliez pas que ce sont des Dés sans limites.
Prix : le prix en sel rouge ("p" pour pincée, "c" pour coupille, "cb" pour coupille de sel bleu).
Les armures et boucliers
| Armure/Bouclier | Modificateur | FOR / DEX | Compétence | Protection | Prix |
| Vêtements | 10% | - / - | Aucune | 1 | var |
| Cuire souple | 10% | - / - | Aucune | 3 | 1c |
| Cuire rigide | 10% | - / - | Aucune | 5 | 15p |
| Cuire bouilli | 10% | - / - | Aucune | 7 | 2c |
| Cuir renforcé | 10% | - / - | Aucune | 8 | 3c |
| Cuir et Anneaux | 10% | 75 / 55 | Aucune | 10 | 6c |
| Cuir et Lamelles | 10% | 45 / 55 | Aucune | 11 | 12c |
| Ecailles | 10% | 55 / 55 | Aucune | 12 | 25c |
| Cotte de maille | 10% | 65 / 55 | Aucune | 14 | 1cb |
| Armure de chevalier | 10% | 75 / 55 | Aucune | 20 | 10cb |
| Bouclier simple | 10% | - / 55 | Bouclier | 8 | 15p |
| Bouclier Ecu | 10% | 55 / - | Bouclier | 8 | 2c |
| Bouclier Pavois | 10% | 70 / - | Bouclier | 12 | 3c |
| Bouclier rond | 10% | 55 / 45 | Bouclier | 10 | 2c |
| Bouclier lourd | 10% | 65 / 45 | Bouclier | 16 | 4c |
| Bouclier de chevalier | 10% | 75 / 45 | Bouclier | 20 | 7c |
Armure/bouclier : nom de l’armure ou du bouclier.
Modificateur : pourcentage de base pour l’attaque / parade avec cette arme
For / Dex : Force et Dextérité minimale pour l’utilisation de l’arme, un personnage utilisant une arme pour laquelle il n’aurait pas les caractéristiques minimales ne posséderait pas le pourcentage de base de l’arme et se verrait soustraire 1% à la compétence concernée par 1% en dessous des minimums en force et Dextérité. Pour les armures, ces malus sont à appliquer sur toutes les compétences impliquant un mouvement.
Compétence : C’est le nom de la compétence générale permettant l’utilisation de cette arme. "Aucune" signifie qu’il n’y a pas de compétence générale correspondante (voir compétences spécialisées).
Prix : le prix en sel rouge ("p" pour pincée, "c" pour coupille, "cb" pour coupille de sel bleu).




Envoyer par email