Armes contondantes
| Arme | Difficulté | Dégâts | Impact | Force | Dissim. | Ress. | Notes |
| Antenne de voiture | 4 | F+1 | 5 | 1 | P | 1 | |
| Batte de baseball | 5 | F+3 | 6 | 1 | I | 1 | |
| Bouteille | 6 | F | 5 | 1 | A | 1 | Casse après un coup |
| Chaîne | 8 | F+2 | 6 | 2 | P | 1 | Agripper, diff+1 |
| Chaise* | 7 | F+2 | 5 | 2 | A | 1 | Bon bouclier:armure +3 / Ajust. +1 ; Casse après 3 coups |
| Couvercle de poubelle* | 5 | F+1 | 5 | 1 | N | - | Bon bouclier : armure +2 / Ajust. +1 ; Casse après 3 coups / blocages |
| Gants / bottes ferrés | 7 | F+2 | 6 | 1 | A | 1 | |
| Matraque / Tonfa | 4 | F+2 | 6 | 1 | V | 1 | Diff. -1 pour parer avec le Tonfa. |
| Nunchaku | 7 | F+1 | 7 | 1 | V | 1 | Diff.+1 pour parer cette arme |
| Outil (divers) | 6 | +1/+3 | 5 | 1-2 | A | 1 | |
| Planche a clous | 6 | F+2 | 6 | 1 | I | 1 | |
| Plâtre (médical) | 7 | F+2 | 5 | 1 | A | - | Casse après 4 coups, armure +2 |
| Poing américain | 6 | F+1 | 6 | 1 | P | 1 | |
| Queue de billard | 5 | F+1 | 5 | 1 | A | 1 | Casse après 2 coups |
| Poubelle | 7 | F+3 | 5 | 2 | A | - | Casse après 5 coups |
| Rouleau de pièces | 8 | F+2 | 5 | 1 | P | 1 | |
| Sac lesté | 6/8 | +1/+3 | 5 | 1-2 | V/I | - | |
| Tuyau / barre a mine | 5 | F+2 | 6 | 2 | V | 1 |
Armes tranchantes
| Arme | Difficulté | Dégâts | Impact | Force | Dissim. | Ress. | Notes |
| Bouteille cassée | 6 | F+1 | 6 | 1 | P | 1 | Casse après un coup |
| Canne épée | 5 | F+3 | 6 | 2 | A | 2 | Démodée |
| Couteau de combat | 6 | F+2 | 6 | 1 | P | 1 | |
| Couteau / cran d’arrêt | 4 | F+1 | 6 | 1 | P | 1 | |
| Couteau de cuisine | 5 | F+1 | 5 | 1 | P | 1 | |
| Couteau à garde renforcée | 5 | F+2 | 6 | 1 | P | 1 | Poing américain intégré, CF au dessus, parade se fait a diff-1 |
| Couteau papillon | 5 | F+2 | 6 | 1 | P | 1 | Pliable |
| Cutter | 5 | F | 5 | 1 | P | 1 | |
| Crochet a viande | 6 | F+1 | 6 | 1 | P | 1 | Intimidation +1 |
| Dague commando | 5 | F+1 | 6 | 1 | P | 2 | Lancable, 10m, Diff.+1 |
| Fouet | 6 | F+1 | 5 | 1 | V | 2 | Agripper, Diff. +1, douloureux : -1 au groupement de dès / dommage |
| Gant clouté | 6 | F+2 | 6 | 1 | P | 1 | |
| Hachette | 6 | F+3 | 6 | 1 | V | 1 | Lancer, 10m, Diff. +2 |
| Machette | 5 | F+3 | 6 | 1 | V | 1 | |
| Pied-de-biche | 7 | F+2 | 6 | 1 | I | 1 | |
| Pelle/pioche 1 main | 7 | F+2 | 6 | 1 | I | 1 | Outils Camping |
| Pelle/pioche 2 mains | 8 | F+4 | 7 | 2 | I | 1 | Outils Travaux publics |
| Rasoir a main | 5 | F-1 | 5 | 1 | P | 1 | Saignements importants : test de frénésie (Diff.6) possible |
| Vitre | 7 | F+4 | 7 | 3 | N | - | Casse après un coup |
Armes motorisées
| Arme | Difficulté | Dégâts | Impact | Force | Dissim. | Ress. | Notes |
| Electro-matraque [1] | 6 | 4 | 6 | - | P | 2 | Douloureux : -1 dés/dommages |
| Grande perceuse | 8 | F+5 | 8 | 2 | N | 1 | |
| Perceuse électrique | 8 | F+3 | 8 | 1 | V | 1 | |
| Scie électrique | 7 | F+5 | 8 | 1 | I | 2 | |
| Tronçonneuse | 8 | F+7 | 8 | 3 | N | 2 |
*Ajust : Ajustement a la difficulté pour toucher la cible derrière le bouclier.
Armes à distance
| Arme | Diff. | Dégâts | Impact | Fréq.Tir | Tirs | Diss. | Force | Portée | Ress. |
| Arme à air comprimé | 6 | 1 | 5 | 1/2 | 1 | I | 1 | 10 | 1 |
| Cocktail Molotov | 6 | Var. [2] | 5 | - | - | V | 1 | 10 | 1 |
| Couteau Lance-lame [3] | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | P | - | 2 | |
| Fusil FlashBall [4] | 5 | 4 | 5 | 1-2 | 2 | I | 1 | 15 | 1 |
| Fusil 22 LR | 6 | 2 | 5 | 1 | 1-10 | I | 1 | 40 | 1 |
| Fusil a 2 coups (Cal. 12) | 6 | 8 | 8 | 1-2 | 2 | N | 2 | 20 | 3 |
| Fusil canons sciés (Cal. 12) | 7 | 8 | 8 | 1-2 | 2 | I | 3 | 10 | 3 |
| Fusil crosse et canons sciés (Cal. 12) [5] | 7 | 8 | 8 | 1-2 | 2 | V | 4 | 5 | 3 |
| Lame de lancer/shuriken | 6 | F | 6 | 1 | - | P | - | 10 | 1 |
| Lance-pierres | 6 | 2 | 6 | 1/2 | 1 | P | - | 15 | 1 |
| Pistolet a clous | 7 | 3 | 6 | 3 | 30 | I | 2 | 8 | 1 |
| Pistolet a gaz* | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | P | 1 | 3 | 1 |
| Pistolet à grenaille | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | P | 1 | 5 | 1 |
| Pistolet22LR | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | V | 1 | 20 | 1 |
| Pistolet Taser* | 6 | 4 | 6 | 1 | 10 | P | 1 | 10 | 2 |
| Spray paralysant* | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | P | - | 1 | 1 |
| ZipGun [6] | 8 | 2/3 | 5 | 1 | 1 | P | 1 | 5/15 | - |
* Dommages paralysants : pas de dommages physiques, mais chaque dommage retire 1 au groupe de dés de la victime. A 0, elle est neutralisée et récupère au rythme d’1 d’échec / 5 minutes. Les Vampires et autre morts-vivants sont immunisés a ce type de dommages. ]]
Rappel : Dissimulation
A=Apparent mais semble anodin.
P=Poche ou Holster.
V=Veste
I=Impermeable.
N=Impossible.
Diff. : Difficulté pour porter le coup.
Dégâts : Groupement de dès pour établir les dommages.
Impact : (règle optionnelle) : difficulté au jet d’encaissement de la victime du coup.
Fréq. Tir : Nombre maximum d’attaque par tour.
Force : Force requise pour l’utilisation de l’arme. Ajouter +1 a la Diff. Par point de force manquant. Si Diff. > 10, alors utilisation impossible.
Diss. : Capacité de l’arme à être cachée.
Ress. : Niveau de ressource requis pour s’acheter l’arme.
Armures de rue Improvisées
| Type d’armure | Toucher | Pén. DEX | Pén. PER ? | FOR Min. | Diss. | Cont. | Mêlée | Tirs | Explo. | Ress. |
| Casque de chantier | +0 | - | 0 | - | N | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Casque de motard | +2 | - | -2 | - | N | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Chaussures/gants de sécurité [7] | - | - | - | - | A | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Veste de protection motard | +1 | -1 | - | - | A | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Pardessus de chantier | +1 | -1 | - | - | A | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Lunettes de sécurité/soudeur | - | - | -1 | - | N | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Toucher : Modificateur au jet de l’attaquant du fait de la défense passive naturellement fournie par l’armure (règle optionnelle).
Pén. DEX : diminution du groupement de dés pour tout ce qui concerne la mobilité du porteur (athlétisme, esquive, acrobaties, etc.) mais pas les manoeuvres de combat a proprement parler (Mêlée, armes a feu, bagarre).
Pén. PER : diminution du groupement de dés pour tout ce qui concerne la perception du porteur.
FOR Min. : Force minimum requise pour porter l’armure.
Diss. : Capacité de dissimulation de l’armure (voir plus haut).
Cont. : Encaissement des dommages contondants.
Mêlée : Encaissement des dommages tranchants et perforants
Tirs : Encaissement des dommages de tirs.
Explo : Encaissement des dommages par explosion.
Ress. : Niveau de Ressource requis pour acheter l’armure.



Envoyer par email