Langues : khazalide, occidental, gnomique
Vision nocturne : 30 m
Alignement : neutre
Taille :
masculin 1m05 + 3d10cm
Féminin 95cm +3d10cm
Psychologie : haine envers les gobelins
Age : 9d6/9d12, compris entre 16 et 108 ans
Profil :
| M | CC | CT | F | E | B | I | DEX | CD | INT | CL | FM | SOC |
| d3+2 | 2d10 +30 | 2d10+10 | d3+1 | d3 | d3+5 | 2d10 +20 | 2d10 +10 | 2d10 +30 | 2d10 +10 | 2d10 +10 | 2d10 +30 | 2d10+10 |
Compétences de départ : exploitation minière, orientation
| Compétences initiales | guerrier | forestier | filou | lettré |
| 01 - 05 | acuité auditive | acuité auditive | ||
| 06 - 10 | acuité visuelle | |||
| 11 - 20 | alphabétisation | ambidextrie | alphabétisation | |
| 21 - 30 | ambidextrie | bagarre | ambidextrie | |
| 31 - 35 | Conduite d’attelage | astronomie | baratin | astronomie |
| 36 - 40 | course à pied | conduite d’attelage | corruption | baratin |
| 41 - 45 | déplacement (rural) | course à pied | calcul mental | |
| 46 - 50 | déplacement (urbain) | idem (rural) | conduite d’attelage | |
| 51 - 55 | désarmement | escalade | déplacement (urbain) | course à pied |
| 56 - 65 | escalade | force accrue | escalade | cryptographie |
| 66 - 75 | esquive | travail (pierre) | esquive | étiquette |
| 76 - 80 | force accrue | poisons (minéraux) | fuite | escalade |
| 81 - 85 | réflexes éclairs | fuite | ||
| 86 - 90 | résistance accrue | héraldique | ||
| 91 - 95 | sixième sens | sixième sens | ||
| 96 - 00 | vision nocturne | déplacement (urbain) |
Compétences selon l’âge :
16 - 40 : +0
41 - 60 : +1
61 - 80 : +2
81 - 100 : -1
100 - 108 : -2
Points de destin : 1d3
Points de magie : 1d4 pour apprenti, 2d4 pour les niveaux suivants
Carrières habituelles :
- guerrier : garde, milicien ou soldat
- forestier : rarement pris, surtout prospecteur
- filou : colporteur, voleur ou voleur de bétail
- lettré : apprenti alchimiste, apprenti artisan ou magnétiseur




Envoyer par email